Сушеный виноград - Чёрный

Качество продукта должно соответствовать требованиям ГОСТ 6882-88 и следующим нормативам:
- Количество ягод в 100 гр.:
- Крупный – 220-300
- Средний – 350-450
- Мелкий – 500-600
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Наименование показателя | ТИП ПРОДУКТА | ||
| А МАКС |
B МАКС |
C МАКС |
|
| Поврежденные (гр./100 гр.) | 2 | 3 | 5 |
| Недоразвитые (гр./100 гр.) | 1 | 2 | 3 |
| Засахаренные (гр./100 гр.) | 0,5 | 1 | 2 |
| Заплесневелые (гр./100 гр.) | 2 | 3 | 4 |
| Стебли (4-10 mm) (гр. в коробке) | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Стебли (>10 mm) (гр. в коробке) | 0 | 1 | 1,5 |
| Плодоножки (шт./100гр) | 4 | 5 | 6 |
| Инородные предметы (шт. в коробке) | 0 | 1 | 2 |
| Камни (шт./тонна) | 1 | 3 | 6 |
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Наименование показателя | МИН | МАКС |
| Влажность (%) | 15 | 18 |
| Растительное масло (%) | 0,3 | 0,5 |
| Норма SO2 (ppm) | 0 | 0 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Наименование показателя | МАКС |
| КМАФАнМ, КОЕ/гр. | 5 * 104 |
| Плесени, КОЕ/гр. | 1 * 102 |
| Дрожжи, КОЕ/гр. | 5 * 102 |
| Колиформы | 100 / гр. |
| Сальмонеллы | Отсутствует / 25 гр. |
| Ахротоксин | 10 ppb |
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУШЕНОГО ВИНОГРАДА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 100 ГРАММ
| Энергетическая ценность, ккал | 264 | |
| Белки, гр. | 2,3 | |
| Углеводы, гр. | 70,9 | |
| Витамины, мг. | B1 | 0,15 |
| B2 | 0,08 | |
| PP | 0,5 | |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА
| Страна происхождения | Узбекистан |
| Способ сушки | Солнечная сушка |
| Цвет | Чёрный |
| Вкус и запах | Свойственный сушеному винограду, без посторонних привкусов и запахов в продукте |
| Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и темном месте при температуре 5-20 °C и относительной влажности не более 70 % |
| Фумигация | Фумигация проводится, при необходимости, за 72 часа до отгрузки |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Упаковка | В полиэтиленовых целлофанах, картонных коробках по 12,5 кг. |

















